| Weißer Stein | 7.6°C | 23:20 | |||
| (690 Meter ) | 80.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 5.6°C | 23:11 | |||
| (630 Meter ) | 98.5% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 6.7°C | 23:06 | |||
| (650 Meter ) | 77.0% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 10.1°C | 23:03 | |||
| (310 Meter ) | 74.6% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.9°C | 23:21 | |||
| (691 Meter ) | 6.5°C | 87.1% | |||
| Sankt Vith | 3.4°C | 23:21 | |||
| (470 Meter ) | 95.0% | ||||
| Hergenrath | 4.0°C | 23:13 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 3.3°C | 23:03 | |||
| (378 Meter ) | 87.7% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 11.9°C | 22:00 | |
| (12 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Brüssel | 10.8°C | 22:00 | |
| (55 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 10.6°C | 22:00 | |
| (116 Meter ) | wolkig | ||
| Lüttich | 10.9°C | 22:00 | |
| (186 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Spa | 9.2°C | 22:00 | |
| (470 Meter ) | - | ||
| Elsenborn | 4.0°C | 22:00 | |
| (564 Meter ) | gering bewölkt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |